จำนวนตู้น้ำมัน | จำนวนลิตรต่อวัน | กำไรต่อลิตร | กำไรต่อเดือน | กำไรต่อปี |
1 | 200 | 4 | 24,000 | 288,000 |
5 | 200 | 4 | 120,000 | 1,440,000 |
10 | 200 | 4 | 240,000 | 2,880,000 |
20 | 200 | 4 | 480,000 | 5,760,000 |
50 | 200 | 4 | 1,200,000 | 14,400,000 |
100 | 200 | 4 | 2,400,000 | 28,800,000 |
จำนวน |
ลูกค้า/วัน |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
ยอด |
เติม/ครั้ง |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
ยอดเติมรวม | |
ต่อวัน | ต่อเดือน |
200 | 6,000 |
400 | 12,000 |
600 | 18,000 |
800 | 24,000 |
1,000 | 30,000 |
1,200 | 36,000 |
1,400 | 42,000 |
1,600 | 48,000 |
1,800 | 54,000 |
2,000 | 60,000 |
รายได้/เดือน | |
A/T3% | ค่าบริการ |
180 | 600 |
360 | 1,200 |
540 | 1,800 |
720 | 2,400 |
900 | 3,000 |
1,080 | 3,600 |
1,260 | 4,200 |
1,440 | 4,800 |
16,200 | 5,400 |
18,000 | 6,000 |
รายได้ |
รวม |
780 |
1,560 |
2,340 |
3,120 |
3,900 |
4,680 |
5,460 |
6,240 |
7,020 |
7,800 |